ストライクウィッチーズ 軌跡の輪舞曲強化データ
強化関連の各種データです(やるやつ調べ)。
強化成功率
| 成功度 | 確率 |
|---|---|
| 成功 | 70.9% |
| 大成功(経験値1.5倍) | 24.3% |
| 超成功(経験値2倍) | 4.8% |
※230サンプル
レベルMAXに強化するために必要な経験値
| レアリティ | 必要経験値 |
|---|---|
| C | 約920 |
| B | 約3850 |
| A | 約15900 |
| S | 約65100 |
| S+ | 約266100 |
おにぎり換算
| レアリティ | 小おにぎり | 中おにぎり | 大おにぎり |
|---|---|---|---|
| C | 10 | 1 | 1 |
| B | 39 | 2 | 1 |
| A | 159 | 8 | 1 |
| S | 651 | 33 | 2 |
| S+ | 2661 | 134 | 7 |
強化素材別 獲得経験値
| 素材 | 獲得経験値 |
|---|---|
| 強化兵食(小) | 100 |
| 強化兵食(中) | 2000 |
| 強化兵食(大) | 40000 |
| Cレアカード(Lv.1) | 45 |
| Bレアカード(Lv.1) | 384 |
| Aレアカード(Lv.1) | 1057 |
| Cレアカード(Lv.MAX) | 428 |
| Bレアカード(Lv.MAX) | 3028 |
| Aレアカード(Lv.MAX) | 11384 |
必要MPC(強化素材1個あたり)
| ベースレア度 | ベースレベル | 必要MPC |
|---|---|---|
| S+ | 1 | 230 |
| S+ | 2 | 260 |
| S+ | 3 | 290 |
| S+ | 4 | 320 |
| S+ | 5 | 350 |
| S+ | 6 | 380 |
| S+ | 7 | 410 |
| S+ | 8 | 440 |
| S+ | 9 | 470 |
| S+ | 10 | 500 |
| S+ | 11 | 530 |
| S+ | 12 | 560 |
| S+ | 13 | 590 |
| S+ | 14 | 620 |
| S+ | 15 | 650 |
| S+ | 16 | 680 |
| S+ | 17 | 710 |
| S+ | 18 | 740 |
| S+ | 19 | 770 |
| S+ | 20 | 800 |
| S+ | 21 | 830 |
| S+ | 22 | 860 |
| S+ | 23 | 890 |
| S+ | 24 | 920 |
| S+ | 25 | 950 |
| S+ | 26 | 980 |
| S+ | 27 | 1010 |
| S+ | 28 | 1040 |
| S+ | 29 | 1070 |
| S | 1 | 210 |
| S | 2 | 240 |
| S | 3 | 270 |
| S | 4 | 300 |
| S | 5 | 330 |
| S | 6 | 360 |
| S | 7 | 390 |
| S | 8 | 420 |
| S | 9 | 450 |
| S | 10 | 480 |
| S | 11 | 510 |
| S | 12 | 540 |
| S | 13 | 570 |
| S | 14 | 600 |
| S | 15 | 630 |
| S | 16 | 660 |
| S | 17 | 690 |
| S | 18 | 720 |
| S | 19 | 750 |
| S | 20 | 780 |
| S | 21 | 810 |
| S | 22 | 840 |
| S | 23 | 870 |
| S | 24 | 900 |
| A | 1 | 190 |
| A | 2 | 220 |
| A | 3 | 250 |
| A | 4 | 280 |
| A | 5 | 310 |
| A | 6 | 340 |
| A | 7 | 370 |
| A | 8 | 400 |
| A | 9 | 430 |
| A | 10 | 460 |
| A | 11 | 490 |
| A | 12 | 520 |
| A | 13 | 550 |
| A | 14 | 580 |
| A | 15 | 610 |
| A | 16 | 640 |
| A | 17 | 670 |
| A | 18 | 700 |
| A | 19 | 730 |
| B | 1 | 170 |
| B | 2 | 200 |
| B | 3 | 230 |
| B | 4 | 260 |
| B | 5 | 290 |
| B | 6 | 320 |
| B | 7 | 350 |
| B | 8 | 380 |
| B | 9 | 410 |
| B | 10 | 440 |
| B | 11 | 470 |
| B | 12 | 500 |
| B | 13 | 530 |
| B | 14 | 560 |
| C | 1 | 150 |
| C | 2 | 180 |
| C | 3 | 210 |
| C | 4 | 240 |
| C | 5 | 270 |
| C | 6 | 300 |
| C | 7 | 330 |
| C | 8 | 360 |
| C | 9 | 390 |
