ストライクウィッチーズ 軌跡の輪舞曲【イベント】「おっきい悩み」スタート!その他ガチャ更新など
イベント「おっきい悩み」がスタートしました。
イベント詳細
イベント専用ステージの出撃イベント。
イベント専用ステージの出撃イベント。前回「いじわるロープ」からやく1か月ぶりの登場です。前々回「灰色狼と黒猫」から前回までは約2か月あったので、比較的早いスパンで再登場した印象です。
byストライクウィッチーズ 軌跡の輪舞曲
褒章(新カード)
[S]【あたしが船長さ】シャーリー [S+]【あたしの海さ】シャーリー
byストライクウィッチーズ 軌跡の輪舞曲
シナリオ一切関係ない海賊テーマ。カギヅメにひっかけたパ…ズボンは誰のだ。
[S]はスキルの使用間隔が短いので、今回のイベントシステムに向いているかなと思います。[S+]の行動回数全体+3はかなり優秀。
mobage版 | GREE版 | DMM版 | |
---|---|---|---|
[S+]【あたしの海さ】 | ~個人100位 キリ番(~3333位) |
~個人50位 キリ番(~999位) |
個人討伐100万pt |
[S+]【あたしが船長さ】 | ~個人200位 | ~個人100位 | – |
[S]【あたしが船長さ】 | 個人討伐10万pt 個人討伐100万pt~個人1000位 |
個人討伐10万pt 個人討伐100万pt ~個人700位 |
個人討伐10万pt ~個人10000位 |
エリアデータ
mobage版・GREE版
NORMAL
ネウロイ | レベル | 弱点 |
---|---|---|
CX-01×2 | 5 | なし |
X-2・CX-01・CX-01 | 5 | 打撃(X-2) |
X-3・CX-02・CX-01 | 5 | 爆破(X-3) |
CX-02×2 | 10 | なし |
X-4・CX-02・CX-01 | 10 | 斬撃(X-4) |
X-4・CX-02・CX-03 | 10 | 斬撃(X-4) |
CX-04×2 | 15 | なし |
X-4・CX-04・CX-03 | 15 | 斬撃(X-4) |
X-5・CX-02・CX-03 | 15 | 熱撃(X-5) |
CX-04・CX-03 | 20 | なし |
CX-05×2 | 20 | なし |
X-6・CX-04・CX-03 | 20 | 雷撃(X-6) |
CX-05・CX-04 | 25 | なし |
CX-06×2 | 25 | なし |
X-7・CX-05・CX-04 | 25 | 打撃(X-7) |
X-7・CX-05・CX-06 | 30 | 打撃(X-7) |
X-8・CX-05・CX-06 | 35 | 爆破(X-8) |
CX-02・CX-04 | 40 | なし |
CX-05・CX-01 | 40 | なし |
HARD
ネウロイ | レベル | 弱点 |
---|---|---|
CX-02×3 | 10 | なし |
CX-04×2 | 15 | なし |
X-4・CX-02・CX-03 | 15 | 熱撃(X-4) |
X-4・CX-04・CX-03 | 20 | 熱撃(X-4) |
X-7×2 | 20 | 爆破 |
CX-06×2 | 25 | なし |
X-2・CX-01 | 25 | 爆破(X-2) |
X-6・CX-05・CX-04 | 25 | 打撃(X-6) |
CX-05・CX-06 | 30 | なし |
X-3・CX-01 | 30 | 斬撃(X-3) |
X-8・CX-05・CX-06 | 30 | 斬撃(X-8) |
CX-01・X-9 | 35 | 打撃(X-9) |
CX-02・CX-05 | 35 | なし |
X-9・CX-05・CX-06 | 35 | 打撃(X-9) |
X-10・CX-05・CX-01 | 40 | 熱撃(X-10) |
X-7・X-2 | 40 | 爆破 |
X-2・CX-04・CX-03 | 45 | 斬撃(X-2) |
X-3・CX-02・CX-03 | 50 | 斬撃(X-3) |
X-7・CX-01・CX-06 | 65 | 爆破(X-7) |
VERYHARD
ネウロイ | レベル | 弱点 |
---|---|---|
X-8・CX-05・CX-06 | 45 | 熱撃(X-8) |
X-10・CX-05・CX-01 | 40(X-10)・50(CX-01・CX-05) | 雷撃(X-10) |
CX-03・CX-06 | 50 | なし |
X-9・X-7 | 50 | 爆破(X-9)・斬撃(X-7) |
X-2・CX-04・CX-03 | 55 | 斬撃(X-2) |
X-3×2 | 55 | 熱撃 |
X-4×2 | 55 | 雷撃 |
X-3・CX-02・CX-03 | 60 | 熱撃(X-3) |
X-3・CX-05・CX-06 | 60 | 斬撃 |
X-4・CX-05・CX-02 | 65 | 雷撃(X-4) |
X-6・X-4 | 65 | 打撃 |
X-10・X-9 | 70 | 銃撃 |
X-4・CX-01・CX-03 | 70 | 雷撃(X-4) |
X-6・CX-04・CX-01 | 70 | 爆破(X-6) |
X-7・CX-03・CX-01 | 70 | 斬撃(X-7) |
CX-02・CX-04 | 75 | なし |
X-10・X-5 | 75 | 雷撃 |
CX-02・X-5 | 80 | 打撃(X-5) |
X-8×2 | 80 | 熱撃 |
DMM版
NORMAL
ネウロイ | レベル | 弱点 |
---|---|---|
CX-01×2 | 5 | 爆破 |
X-2・CX-01・CX-01 | 5 | 打撃(X-2)・爆破(CX-01) |
X-3・CX-02・CX-01 | 5 | 爆破(X-3)・斬撃(CX-02)・爆破(CX-01) |
CX-02×2 | 10 | 斬撃 |
X-4・CX-02・CX-03 | 10 | 斬撃(X-4・CX-02)・風撃(CX-03) |
CX-04×2 | 15 | 熱撃 |
X-4・CX-02・CX-03 | 15 | 斬撃(X-4)・熱撃(CX-02)・風撃(CX-03) |
X-4・CX-04・CX-03 | 15 | 斬撃(X-4)・熱撃(CX-04)・風撃(CX-03) |
X-5・CX-02・CX-03 | 15 | 熱撃(X-5)・斬撃(CX-02)・風撃(CX-03) |
CX-04・CX-03 | 20 | 熱撃(CX-04)・風撃(CX-03) |
CX-05×2 | 20 | 打撃 |
X-6・CX-04・CX-03 | 20 | 雷撃(X-6)・熱撃(CX-02)・風撃(CX-03) |
CX-05・CX-04 | 25 | 打撃(CX-05)・熱撃(CX-04) |
CX-06×2 | 25 | 雷撃 |
X-7・CX-05・CX-04 | 25 | 打撃(X-7・CX-05)・熱撃(CX-04) |
X-7・CX-05・CX-06 | 30 | 打撃(X-7・CX-05)・雷撃(CX-06) |
X-8・CX-05・CX-06 | 35 | 爆破(X-8)・打撃(CX-05)・雷撃(CX-06) |
CX-02・CX-04 | 40 | 斬撃(CX-02)・熱撃(CX-04) |
CX-05・CX-01 | 40 | 打撃(CX-05)・爆破(CX-01) |
HARD
ネウロイ | レベル | 弱点 |
---|---|---|
CX-02×3 | 10 | 爆破 |
CX-04×2 | 15 | 打撃 |
X-4・CX-02・CX-03 | 15 | 熱撃(X-4)・爆破(CX-02)・熱撃(CX-03) |
X-4・CX-04・CX-03 | 20 | 熱撃(X-4)・打撃(CX-04)・熱撃(CX-03) |
X-7×2 | 20 | 爆破 |
CX-06×2 | 25 | 雷撃 |
X-2・CX-01 | 25 | 爆破(X-2)・斬撃(CX-01) |
X-6・CX-05・CX-04 | 25 | 打撃(X-6)・風撃(CX-05)・打撃(CX-04) |
CX-05・CX-06 | 30 | 風撃(CX-05)・雷撃(CX-06) |
X-3・CX-01 | 30 | 斬撃 |
X-8・CX-05・CX-06 | 30 | 斬撃(X-8)・風撃(CX-05)・雷撃(CX-06) |
CX-01・X-9 | 35 | 斬撃(CX-01)・打撃(X-9) |
CX-02・CX-05 | 35 | 爆破(CX-02)・風撃(CX-05) |
X-9・CX-05・CX-06 | 35 | 打撃(X-9)・風撃(CX-05)・雷撃(CX-06) |
X-10・CX-05・CX-01 | 40 | 熱撃(X-10)・斬撃(CX-05)・風撃(CX-01) |
X-7・X-2 | 40 | 爆破 |
X-2・CX-04・CX-03 | 45 | 斬撃(X-2)・斬撃(CX-04)・打撃(CX-03) |
X-3・CX-02・CX-03 | 50 | 斬撃(X-3)・爆破(CX-02)・熱撃(CX-03) |
X-7・CX-01・CX-06 | 65 | 爆破(X-7)・斬撃(CX-01)・雷撃(CX-06) |
VERYHARD
ネウロイ | レベル | 弱点 |
---|---|---|
X-8・CX-05・CX-06 | 45 | 熱撃(X-8)・熱撃(CX-05)・爆破(CX-06) |
CX-03・CX-06 | 50 | 打撃(CX-03)・爆破(CX-06) |
CX-03・CX-06 | 50 | 打撃(CX-03)・爆破(CX-06) |
X-10・CX-05・CX-01 | 50 | 雷撃(X-10)・熱撃(CX-05)・雷撃(CX-01) |
X-9・X-7 | 50 | 爆破(X-9)・斬撃(X-7) |
X-2・CX-04・CX-03 | 55 | 斬撃(X-2)・斬撃(CX-04)・打撃(CX-03) |
X-3×2 | 55 | 熱撃 |
X-3・CX-02・CX-03 | 60 | 熱撃(X-3)・風撃(CX-02)・打撃(CX-03) |
X-3・CX-05・CX-06 | 60 | 斬撃 |
X-4×2 | 65 | 雷撃 |
X-4・CX-05・CX-02 | 65 | 雷撃(X-4)・熱撃(CX-05)・風撃(CX-02) |
X-4・CX-05・CX-02 | 65 | 雷撃(X-4)・熱撃(CX-05)・風撃(CX-02) |
X-4・CX-01・CX-03 | 70 | 雷撃(X-4)・雷撃(CX-01)・打撃(CX-03) |
X-6・CX-04・CX-01 | 70 | 爆破(X-6)・斬撃(CX-04)・雷撃(CX-01) |
X-7・CX-03・CX-01 | 70 | 斬撃(X-7)・打撃(CX-03)・雷撃(CX-01) |
CX-02・CX-04 | 75 | 風撃(CX-02)・斬撃(CX-04) |
X-10・X-5 | 75 | 雷撃 |
CX-02・X-5 | 80 | 風撃(CX-02)・打撃(X-5) |
X-8×2 | 80 | 熱撃 |
たぶん全パターン網羅できていると思うけどちょっと自信ない。
例によってmobage版・GREE版いは風撃弱点がいません。EMT紳士は怒っていい。
獲得討伐pt
NORMAL | HARD | VERYHARD | |
---|---|---|---|
通常 | 200 | 320 | 550 |
中枢1勝目 | 400 | 640 | 1100 |
中枢2勝目 | 650 | 1140 | 2100 |
中枢3勝目 | 1050 | 1940 | 3700 |
中枢4勝目 | 1600 | 3040 | 5900 |
中枢5勝目 | 2300 | 4440 | 8700 |
中枢6勝目 | 2305 | 4460 | 8780 |
中枢7勝目 | 2312 | 4484 | 8868 |
中枢8勝目 | 2321 | 4512 | 8964 |
中枢9勝目 | 2332 | 4544 | 9068 |
中枢10勝目 | 2345 | 4580 | 9180 |
中枢11勝目 | 2360 | 4620 | 9300 |
中枢12勝目 | 2377 | 4664 | 9428 |
中枢13勝目 | 2396 | 4712 | 9564 |
中枢14勝目 | 2417 | 4764 | 9708 |
中枢15勝目 | 2440 | 4820 | 9860 |
中枢16勝目 | 2465 | 4880 | 10020 |
中枢17勝目 | 2492 | 4944 | 10188 |
中枢18勝目 | 2521 | 5012 | 10364 |
中枢19勝目 | 2552 | 5084 | 10548 |
中枢20勝目 | 2585 | 5160 | 10740 |
中枢21勝目 | 2620 | 5240 | 10940 |
中枢22勝目 | 2657 | 5324 | 11148 |
中枢23勝目 | 2696 | 5412 | 11364 |
中枢24勝目 | 2737 | 5504 | 11588 |
中枢25勝目 | 2780 | 5600 | 11820 |
前回まで5連勝以降固定でしたが、25連勝まで獲得ptがアップしました。
全プラットフォームで共通になりました。mobage版・GREE版はDMM版に合わせる形で引き上げられ、前回よりはだいぶラクになりました。
【ガチャ】スポーツシリーズ全種揃い踏み
先日の更新でゴルフverが登場して、11人全種出揃いました。
[S]【託されたボール】宮藤 [S]【ナイスショット】坂本 [S]【プレイボール】リーネ [S]【ウイニングショット】ペリーヌ [S]【俊敏ストライカー】ルッキーニ [S]【コースを読む】シャーリー [S]【完璧なゲームメイク】エイラ [S]【絶妙なアシスト】サーニャ [S]【噂のスラッガー】バルクホルン [S]【世界の得点王】ハルトマン [S]【熾烈なラリー】ミーナ [S+]ゴールの決め方(宮藤・エイラ) [S+]勝利の法則(宮藤・エイラ・サーニャ) [S+]白熱のペアリング(坂本・シャーリー) [S+]白球を追いかけて(リーネ・バルクホルン) [S+]無敵のツートップ(ルッキーニ・ハルトマン)
byストライクウィッチーズ 軌跡の輪舞曲
個人的には野球が好み。ぶっちぎりで良いカードはなかったけど、どれも決してハズレではないので割と良いラインナップだったかなと思います。