ストライクウィッチーズ 軌跡の輪舞曲共同戦線データ
共同戦線に関する各種データです(やるやつ調べ)。
ネウロイデータ
月曜
ネウロイ | レベル | 難易度 | 天候 | 弱点 |
---|---|---|---|---|
X-1 | 10 | NORMAL | 朝 | 斬撃 |
X-1 | 20 | NORMAL | 夜間 | 斬撃 |
X-1 | 30 | HARD | 昼 | 熱撃 |
X-1 | 60 | VERYHARD | 夕方 | 雷撃 |
X-1・4 ツイン | 60 | VERYHARD | 嵐 | 雷撃(X-1) 斬撃(X-4) |
火曜
ネウロイ | レベル | 難易度 | 天候 | 弱点 |
---|---|---|---|---|
X-2 | 10 | NORMAL | 夜間 | 熱撃 |
X-2 | 20 | NORMAL | 昼 | 熱撃 |
X-2 | 30 | HARD | 嵐 | 雷撃 |
X-2 | 60 | VERYHARD | 朝 | 打撃 |
X-2・5 ツイン | 60 | VERYHARD | 夕方 | 打撃(X-2) 熱撃(X-5) |
水曜
ネウロイ | レベル | 難易度 | 天候 | 弱点 |
---|---|---|---|---|
X-3 | 10 | NORMAL | 晴天 | 雷撃 |
X-3 | 20 | NORMAL | 嵐 | 雷撃 |
X-3 | 30 | HARD | 夕方 | 打撃 |
X-3 | 60 | VERYHARD | 夜間 | 爆破 |
X-3・6 ツイン | 60 | VERYHARD | 晴天 | 爆破(X-3) 雷撃(X-6) |
木曜
ネウロイ | レベル | 難易度 | 天候 | 弱点 |
---|---|---|---|---|
X-4 | 10 | NORMAL | 嵐 | 打撃 |
X-4 | 20 | NORMAL | 夕方 | 打撃 |
X-4 | 30 | HARD | 朝 | 爆破 |
X-4 | 60 | VERYHARD | 昼 | 斬撃 |
X-4・7 ツイン | 60 | VERYHARD | 夜間 | 斬撃(X-3) 打撃(X-6) |
金曜
ネウロイ | レベル | 難易度 | 天候 | 弱点 |
---|---|---|---|---|
X-5 | 10 | NORMAL | 夕方 | 爆破 |
X-5 | 20 | NORMAL | 朝 | 爆破 |
X-5 | 30 | HARD | 夜間 | 斬撃 |
X-5 | 60 | VERYHARD | 嵐 | 熱撃 |
X-5・8 ツイン | 60 | VERYHARD | 昼 | 熱撃 |
土曜
ネウロイ | レベル | 難易度 | 天候 | 弱点 |
---|---|---|---|---|
X-6 | 10 | NORMAL | 朝 | 斬撃 |
X-6 | 20 | NORMAL | 夜間 | 斬撃 |
X-6 | 30 | HARD | 昼 | 熱撃 |
X-6 | 60 | VERYHARD | 夕方 | 雷撃 |
X-6・9 ツイン | 60 | VERYHARD | 嵐 | 雷撃 |
日曜
ネウロイ | レベル | 難易度 | 天候 | 弱点 |
---|---|---|---|---|
X-7 | 10 | NORMAL | 夜間 | 熱撃 |
X-7 | 20 | NORMAL | 夕方 | 熱撃 |
X-7 | 30 | HARD | 嵐 | 雷撃 |
X-7 | 60 | VERYHARD | 朝 | 打撃 |
X-7・10 ツイン | 60 | VERYHARD | 夕方 | 打撃(X-6) 風撃(X-9) |
ドロップするパーソナルバッジ
曜日 | NORMAL | HARD | VERYHARD |
---|---|---|---|
月 | ルッキーニ ハルトマン | 坂本 サーニャ | 宮藤 シャーリー ミーナ |
火 | ペリーヌ サーニャ | リーネ バルクホルン ハルトマン | 坂本 エイラ |
水 | リーネ バルクホルン ミーナ | 宮藤 ペリーヌ | リーネ サーニャ |
木 | 坂本 エイラ | ルッキーニ シャーリー | ペリーヌ バルクホルン |
金 | 宮藤 シャーリー | エイラ ミーナ | ルッキーニ ハルトマン |
土日 | 全員 | 全員 | 全員 |
- ※曜日によって敵がドロップするパーソナルバッジの種類は異なります。
- ※必ずパーソナルバッジをドロップするわけではありません。
- ※VERYHARDは金バッジ